アメリカンスタイル(乗用カートでフェアウェー乗り入れOK)
丘陵コース。全体にフラットで距離があり難易度が高い。中でも出だしのロングと8番・13番のミドルは距離がたっぷりある。アウトで攻略が難しいのが6番と8番。6番は左サイドがOB。8番はゆるい上り。インでは池越えホールがポイント。距離がある池越えのショートが12番。第1打、2打とも池越えになる14番ミドルはパーをとりにくい。アウト、インともにスターティングホールが距離の長いロングホール。正確なショットをつなげてパーがとれるとあとは波に乗れそう。
コース概要
| ホール | 18ホール パー72 |
|---|---|
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレー 乗用カート使用。フェアウェイ乗り入れ可。1組4人が原則だが、平日に限りツーサムも可。 |
| ナイター設備 | あり |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 乗用カート(2人乗り) 自走式 ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください。) |
| コース内お手洗 | 設置数:2 |
基本情報
| 郵便番号 | 〒820-0712 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県飯塚市大分1931 |
| 電話番号 | 0948-72-4000 |
| 休日(休場日) | 毎週月曜日(平日) |
| 開場時間 | 通常:6:30~ 夏季:6:30~ 冬季:7:00~ |
| 予約開始日 | 平日:プレー日の2ヵ月前の1日 土曜日:プレー日の2ヵ月前の1日 日祝日:プレー日の2ヵ月前の1日 |
| カード | VISA , Mastercard , JCB , American Express , Diners Club |
| ジュニアプレー | プレー可(ジュニア会員証提示) 父母同伴プレー:可 |
| コンペ | 土日コンペ:可 バスパック取り扱い:なし パーティ料理料金:¥540 ~ スコア集計:可 集計方法:ご相談ください |
| 服装規定 | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 シューズ規定: ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| キャンセル規定 | ※ご連絡があった場合は頂いておりません。早めのご連絡をお願い致します。 ※無断キャンセルの場合、次回のご利用をお断することもあります。ご連絡だけはお願い致します。 |
| 公式サイト | https://akanegc.com/ |
施設情報
| 練習場 | あり 打席数:8打席 距離:64ヤード 料金:20球:¥210 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
|---|---|
| お風呂 | あり |
| レストラン | あり 朝食:7:30 ~ 9:30(料金:¥520 ~¥890) 昼食:9:30 ~ (料金:¥1,050 ~¥2,130) ラストオーダー:16:00 4人テーブル数:11卓 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 200人 部屋数:5室 |
| 宿泊施設 | なし |
その他情報
| ペット預かり | 不可 |
|---|---|
| ペット同伴ラウンド | 不可 |
| 託児所 | なし |
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
- サンプルテキスト
- サンプルテキスト
- サンプルテキスト
- サンプルテキスト
- サンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト

サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト


